Kuvaus
4-Bay desktop NAS, Intel® Celeron® N4505 dual-core
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
4-Bay desktop NAS, Intel® Celeron® N4505 dual-core
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 3,6 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | TS-462-2G |
Asennetut tallennusasemat | Ei |
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä | 4 |
Asennetun tallennusaseman tyyppi | Ei |
Tuetut tallennusasematyypit | HDD & SSD |
RAID-tuki | Kyllä |
Tuetut tallennusasemaliitännät | Serial ATA III |
Tuetut tallennusasemien koot | 3.5,M.2,2.5 |
Numeron M.2 (M & B) paikat | 2 |
RAID-tasot | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Verkkoon kytketty RAID-migraatio | Kyllä |
Verkkoon kytketty RAID-laajennus | Kyllä |
RAID-uudelleenrakennus | Kyllä |
Viallisten lohkojen skannaus | Kyllä |
Levyn verkkovierailu | Kyllä |
Suoritinperhe | Intel® Celeron® |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorimalli | N4505 |
Prosessorin taajuus | 2 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 2,9 GHz |
Prosessorin ytimet | 2 |
Prosessorin säikeet | 2 |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Tuettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Sisäinen muisti | 2 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4 |
Suurin tuettu RAM | 16 GB |
Muistipaikat | 2 |
Muisti | SO-DIMM |
Flash-muisti | 4096 MB |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
DHCP serveri | Kyllä |
iSCSI-tuki | Kyllä |
Wake-on-LAN -valmius | Kyllä |
Dynamic DNS (DDNS) | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Alustatyyppi | Tower |
Jäähdytyksen tyyppi | Aktiivinen |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Tuulettimien määrä | 1 tuuletin(ta) |
Tuulettimen halkaisija | 12 cm |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Malli | NAS |
Laitteen luokka | Koti & Kotitoimisto |
Varmuuskopiointitoiminto | Kyllä |
Varmuuskopioinnin ominaisuudet | Pilvi, iSCSI LUN |
Summeri | Kyllä |
Monikielisyyden tuki | Kyllä |
Pikakuva | Kyllä |
Pääsynhallintalista | Kyllä |
On/off-kytkin | Kyllä |
Sisäänrakennettu FTP -palvelin | Kyllä |
Tuettu selain | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
System log | Kyllä |
Disc scan | Kyllä |
S.M.A.R.T. tuki | Kyllä |
Jaettu kansio | Y |
Käyttöjärjestelmä asennettu | QNAP QTS |
Käyttöjärjestelmän versio | 5,0,1 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Virtalähteen sijainti | Sisäinen |
Virtalähdeyksikön (PSU) kapasiteetti | 90 W |
Virtalähteiden lukumäärä | 1 |
Virrankulutus | 25,98 W |
Virrankulutus (lepotila) | 11,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
Tuulettimen jännite | 12 V |
Tuotteen leveys | 170 mm |
Tuotteen syvyys | 226 mm |
Tuotteen korkeus | 168 mm |
Paino | 2,26 kg |
Pakkauksen paino | 3,6 kg |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Intel® 64 | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Ei |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 – 95% |
Varastointilämpötila | -20 – 70 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 – 95% |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.