Kuvaus
PHILIPS 32BDL4650D 32″ FHD 400 NITS 24/7 ANDROID11 SOC
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
PHILIPS 32BDL4650D 32″ FHD 400 NITS 24/7 ANDROID11 SOC
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 7,98 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | 32BDL4650D/00 |
Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
Näytön teknologia | LCD |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
HD-tyyppi | Full HD |
Kosketusnäyttö | Ei |
Paneelin tyyppi | ADS |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 500000:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,36375 x 0,36375 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 81,28 cm |
Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
Haze rate | 25% |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
DVI-portti | Kyllä |
DisplayPort-portteja | 2 |
USB-portti | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
HDMI-versio | 2.0 |
HDMI-tuloporttien lukumäärä | 2 |
DVI-I -portteja | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DisplayPorts out | 1 |
USB-porttien määrä | 4 |
USB-versio | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-liitin | Micro-USB, USB A-tyyppi |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
RS-232C | Kyllä |
Infrapunaportti | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 20 W |
Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
Tuotteen väri | musta |
Tuettu sijoitus | Sisätila |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Suunta | Vaaka/Pysty |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100,200 x 200 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,72 cm |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,19 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,19 cm |
Tarkoitus | Universaali |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
Keskimääräinen vikaantumisaika | 50000 h |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
AC-syöttöjännite | 100-240 V |
AC-syöttötaajuus | 50-60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A – G |
Tietokonejärjestelmä | Kyllä |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Tietokonejärjestelmätyyppi | Järjestelmäpiiri (SoC) |
Suoritinperhe | ARM Cortex |
Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
Sisäinen muisti | 4 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 32 GB |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 11 |
Näytön leveys | 726,5 mm |
Näytön syvyys | 65,1 mm |
Näytön korkeus | 425,4 mm |
Näytön paino | 5,7 kg |
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, IR-tunnistin, RS-232 |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 – 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 – 80% |
Varastointilämpötila | -20 – 60 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 – 95% |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Äänen sisääntulo | 1 |
Äänen ulostulo | 1 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.