Kuvaus
CANON PIXMA TS9150 GR EUR
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
CANON PIXMA TS9150 GR EUR
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.
Paino | 8,4 kg (kilogramma) |
---|---|
Valmistaja | |
Tuotekoodi | 2231C006 |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 10 ipm |
DVD/CD-tulostus | Kyllä |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 6,5 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 – 400% |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 2400 x 4800 DPI |
Skannerityyppi | Tasoskanneri |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannaustekniikka | CIS |
Tulon värisyvyys | 16 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 8 bittiä |
Skannausnopeus (ADF, A4) | 5 ppm |
Faksaus | Ei |
Värikasettien määrä | 6 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Valokuvasininen, Musta pigmentti, Keltainen |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 120 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti, Paperilokero |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Valokuvapaperi, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | Com-10, DL |
Valokuvapaperin koot | 10×15,13×18,13×13,20×25 |
Valokuvapaperien koot | 10×15,13×18,20×25 |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 10×15, 13×18, 13×13, 20×25, A4, Kirjain |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 – 105 g/m² |
Vakioliitännät | Bluetooth, Ethernet, USB, Langaton LAN |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB B-tyyppi |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Bluetooth | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | SD, SDHC, SDXC |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | TFT |
Näytön halkaisija | 12,7 cm (5") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Värinäyttö | Kyllä |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 16 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 1,1 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 – 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 – 60 Hz |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
Tallennusaseman vähimmäistila | 1500 MB |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 – 80% |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 – 30 °C |
Tuotteen leveys | 372 mm |
Tuotteen syvyys | 324 mm |
Tuotteen korkeus | 140 mm |
Paino | 6,7 kg |
Niputettu ohjelmisto | MP Driver including Scanning Utility, My Image Garden with Full HD Movie Print 12, Quick Menu |
Ladattavissa oleva ohjelmisto | Easy-WebPrint EX |
Melutaso | 48 dB |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.