Kuvaus
| Yleistä | |
| Tuotteen tyyppi | LED video wall |
| Näytön kokoluokka | 130″ |
| Kaupallinen käyttö | Kyllä – digital signage |
| Sarja | LAAF Series |
| Ympäristö | Sisällä |
| HDR Capable | Kyllä |
| HDR-tekniikka | HDR 10 |
| TV-viritin |
Ei viritintä
Ei |
| Anturit | Ambient light sensor (ALS), lämpötila-anturi, Infrared (IR) |
| Videoliitännät | HDMI |
| PC-liitäntä | DisplayPort |
| Kuvanparannustekniikat | Vivid Color Creation |
| Videon seinäkomponenttien määrä | 12 |
| Mitat | Paneeli |
| Leveys | 96 cm |
| Syvyys | 12.85 cm |
| Korkeus | 54 cm |
| Paino | 20.85 kg |
| Näyttö | |
| Resoluutio | 1920 x 1080 |
| Näytön formaatti | 1080p (Full HD) |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvan päivitys- ja parannusteknologia | 3840 Hz Refresh Rate |
| LCD-taustavaloteknologia | Direct View LED |
| Värilämpötila | 6500K |
| Kuvan kontrastisuhde | 5000:1 |
| Kirkkaus | 500 cd/m² |
| Katselukulma | 160 astetta |
| Näkokulma (vertikaalinen) | 140 astetta |
| Kaupalliset ominaisuudet | SuperSign CMS compatible, Signage 365 Care compatible |
| Led-näyttöyksikkö | |
| Pikseli-etäisyys | 1.5 mm |
| Pikselikonfiguraatio | 1 punainen, 1 vihreä, 1 sininen |
| Pikselitaajuus | 444444 pixels/m² |
| Led-tyyppi | SMD |
| Resoluutio | 640 x 360 |
| Alue | 0.518 m² |
| Led-käyttöikä | 100 000 tuntia |
| Ylläpito | Edestä ja takaa |
| Kaapin kehyksen materiaali | Die-casting magnesium |
| Mediasoitin | |
| USB-portti | Kyllä |
| Äänijärjestelmä | |
| Kaiutinjärjestelmä | 36 speakers |
| Lähtöteho / kokonaisteho | 162 watt |
| Kaiuttimet | 36 x kaiutin – sisäänrakennettu – 4.5 watt |
| Yhteydet | |
| Liitintyyppi |
3 x HDMI-tulo
DisplayPort USB LAN RS-232C |
| Muuta | |
| Yhteensopivuusstandardit | FCC Luokka A sertifioitu, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| Virransyöttö | |
| Virtalähde | Virtalähde |
| Nimellinen jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Näyttöyksikön virrankulutus (maks.) | 3530 W |
| Näyttöyksikön virrankulutus (tyypillinen) | 1765 W |
| Virrankulutus (maks.) | 760 W/㎡ |
| Mittojen & painon yksityiskohdat | |
| Mittojen & painon yksityiskohdat |
Base – 96 cm x 12.85 cm x 54 cm x 20.85 kg
Paneeli – 96 cm x 12.85 cm x 54 cm x 19.24 kg |
| Ympäristötiedot | |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 40 °C |
| Toimintakosteus | 10 – 80% |
Huom! Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Data-Systems ei vastaa virheellisistä tiedoista.

Maksa erissä keskimäärin noin 







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.